- Genel Bakış
- Önerilen Ürünler
| Menşei Yeri: | Çin |
| Marka Adı: | Sinocube |
| Model Numarası: | AB lojistik kutusu |
| Belgelendirme: | RoHS, ISO, REACH |
Tanım:
AB Lojistik Kutusu, Avrupa lojistik operasyonları için tasarlanmış standartlaştırılmış, istiflenebilir bir konteynerdir. Dayanıklı PP veya HDPE malzemeden üretilen bu kutu, otomatik sistemlerle, raf sistemleriyle ve konveyörlerle sorunsuz entegrasyon sağlamak amacıyla Avrupa palet boyutlarına uygundur. İstiflenebilir ve katlanabilir versiyonlarda mevcuttur ve tedarik zinciri uygulamalarında güvenilir performans sunar.
Uygulamalar:
Otomotiv Üretimi: Tam zamanında parça teslimatı için standarttır; montaj hatları ve AGV’lerle (otonom yönlendirilmiş araçlar) uyumludur.
Depolama ve Dağıtım: Güvenli istifleme dikey alanı maksimize eder; katlanabilir versiyonlar boş dönüşleri optimize eder.
Perakende Tedarik Zinciri: Kamyon yük kapasitesini maksimize eden yeniden kullanılabilir taşıma ambalajı.
Otomatik Depolama Sistemleri: Hassas boyutlar, AS/RS (otomatik depolama ve geri çekme sistemleri) ile konveyörlerde güvenilir performans sağlar.
Endüstriyel Üretim: Bileşenleri, aletleri ve yarı mamul ürünleri depolar ve taşır.
Özellikler:
| İç çapı | Dış çap |
| 260*160*110* | 300*200*120 |
| 250*150*145 | 300*200*148 |
| 250*150*145 | 300*200*148 |
| 250*150*145 | 300*200*148 |
| 350*250*105 | 400*300*120 |
| 365*265*115 | 400*300*120 |
| 365*265*115 | 400*300*120 |
| 365*265*135 | 400*300*148 |
| 365*265*140 | 400*300*148 |
| 365*265*140 | 400*300*148 |
| 365*265*165 | 400*300*170 |
| 365*265*205 | 400*300*210 |
| 365*265*215 | 400*300*220 |
| 365*265*270 | 400*300*280 |
| 365*265*300 | 400*300*330 |
| 565*365*103 | 600*400*110 |
| 570*370*120 | 600*400*125 |
| 560*360*135 | 600*400*148 |
| 565*365*137 | 600*400*148 |
| 560*360*145 | 600*400*148 |
| 565*365*150 | 600*400*160 |
| 565*365*220 | 600*400*230 |
| 565*365*270 | 600*400*280 |
| 565*360*275 | 600*400*280 |
| 565*365*320 | 600*400*320 |
| 565*365*320 | 600*400*330 |
| 565*365*420 | 600*400*440 |
| 760*360*220 | 800*400*230 |
| 765*365*325 | 800*400*340 |
| 760*560*110 | 800*600*120 |
| 760*560*220 | 800*600*230 |
| 760*560*270 | 800*600*280 |
| 760*560*320 | 800*600*330 |
| 760*560*430 | 800*600*440 |
| 865*365*105 | 900*400*120 |
| 865*365*125 | 900*400*230 |
| 865*365*265 | 900*400*280 |
| 865*365*325 | 900*400*330 |
Rekabet Avantajı:
Standartlaştırılmış Boyutlar: Avrupa paletleri, raf sistemleri, konveyörler ve otomatik sistemlerle uyumludur
Yığılabilir ve Katlanabilir: Dikey depolamayı maksimize eder; katlanabilir modeller dönüş için %80’e varan alan tasarrufu sağlar
Dayanıklı Yapı: Darbeye dayanıklı PP/HDPE malzeme uzun kullanım ömrü sağlar
Yüksek yük kapasitesi: Güçlendirilmiş tasarım ağır yükleri destekler
Dört Yönlü Fork Giriş: Kolay forklift işlemi için entegre palet tabanı
Hijyenik ve Kolay Temizlenebilir: Pürüzsüz, gözeneksiz yüzeyler kontaminasyonu önler
Ergonomik Taşıma: Güvenli elle kaldırma için entegre tutma kolları
Özelleştirilebilir: Seçenekler arasında RFID, anti-statik özellikler, renkler ve bölme parçaları bulunur