- Pangkalahatang Paglalarawan
- Mga Inirekomendang Produkto
| Pinagmulan: | Tsina |
| Pangalan ng Brand: | Sinocube |
| Numero ng Modelo: | Kahon para sa Logistics ng EU |
| Sertipikasyon: | RoHS, ISO, Reach |
Paglalarawan:
Ang Kahon ng Logistikang EU ay isang standardisadong, pile-up na lalagyan na idinisenyo para sa mga operasyon ng logistika sa Europa. Ginawa ito mula sa matibay na PP o HDPE at sumusunod sa mga sukat ng European pallet upang maisama nang maayos sa mga awtomatikong sistema, racking, at conveyor. Nagagamit ito sa mga bersyon na pile-up at collapsible, na nagbibigay ng maaasahang pagganap sa iba’t ibang aplikasyon sa supply chain.
Mga Aplikasyon:
Paggawa ng Saserbisyong Pang-automobile: Standard para sa delivery ng mga bahagi nang 'just-in-time', na compatible sa mga linya ng pagmamanupaktura at AGV.
Pamimili at Distribusyon: Ang ligtas na pagpila ay nagmamaksima sa pahalang na espasyo; ang mga bersyon na collapsible ay nag-o-optimize sa pagbalik ng walang laman.
Supply Chain sa Retail: Muling ginagamit na packaging para sa transportasyon upang maksimumin ang kapasidad ng truckload.
Awtomatikong Pamimili: Ang eksaktong mga sukat ay nagsisiguro ng maaasahang pagganap kasama ang AS/RS at mga conveyor.
Pang-industriyang Pagmamanupaktura: Nag-iimbak at nagtatransport ng mga bahagi, kagamitan, at mga kalahating ginawang produkto.
Mga Espesipikasyon:
| Panloob na diyametro | Panlabas na Diameter |
| 260*160*110* | 300*200*120 |
| 250*150*145 | 300*200*148 |
| 250*150*145 | 300*200*148 |
| 250*150*145 | 300*200*148 |
| 350*250*105 | 400*300*120 |
| 365*265*115 | 400*300*120 |
| 365*265*115 | 400*300*120 |
| 365*265*135 | 400*300*148 |
| 365*265*140 | 400*300*148 |
| 365*265*140 | 400*300*148 |
| 365*265*165 | 400*300*170 |
| 365*265*205 | 400*300*210 |
| 365*265*215 | 400*300*220 |
| 365*265*270 | 400*300*280 |
| 365*265*300 | 400*300*330 |
| 565*365*103 | 600*400*110 |
| 570*370*120 | 600*400*125 |
| 560*360*135 | 600*400*148 |
| 565*365*137 | 600*400*148 |
| 560*360*145 | 600*400*148 |
| 565*365*150 | 600*400*160 |
| 565*365*220 | 600*400*230 |
| 565*365*270 | 600*400*280 |
| 565*360*275 | 600*400*280 |
| 565*365*320 | 600*400*320 |
| 565*365*320 | 600*400*330 |
| 565*365*420 | 600*400*440 |
| 760*360*220 | 800*400*230 |
| 765*365*325 | 800*400*340 |
| 760*560*110 | 800*600*120 |
| 760*560*220 | 800*600*230 |
| 760*560*270 | 800*600*280 |
| 760*560*320 | 800*600*330 |
| 760*560*430 | 800*600*440 |
| 865*365*105 | 900*400*120 |
| 865*365*125 | 900*400*230 |
| 865*365*265 | 900*400*280 |
| 865*365*325 | 900*400*330 |
Kalakihan ng Pagkakataon:
Pamantayang Sukat: Kasabay ng mga pallet sa Europa, mga sistemang panlagay, conveyor, at awtomatikong sistema
Maaaring i-stack at i-collapse: Pinakamaksimisa ang pahalang na imbakan; ang mga nababaluktot na bersyon ay nakakatipid ng hanggang 80% sa espasyo kapag ibinabalik
Matibay na Konstruksyon: Ang polypropylene (PP)/high-density polyethylene (HDPE) na tumutol sa impact ay nagsisiguro ng mahabang buhay ng serbisyo
Mataas na Kapasidad ng Pag-load: Ang pinalakas na disenyo ay sumusuporta sa mabibigat na karga
Pang-apat na Puntod ng Fork Entry: Nakailang base ng pallet para sa madaling paghawak gamit ang forklift
Malinis at Madaling Linisin: Ang makinis at hindi poroso na mga ibabaw ay nakakapigil sa kontaminasyon
Ergonomic na Pagkakahawak: Mga integrated na hawakan para sa ligtas na manu-manong pagbubuhat
Customizable: Ang mga opsyon ay kasama ang RFID, anti-static na katangian, mga kulay, at mga tagahati