- Gambaran Keseluruhan
- Produk yang Disyorkan
| Tempat Asal: | China |
| Nama Jenama: | Sinocube |
| Nombor Model: | Kotak Logistik EU |
| Penyeliaan: | RoHS, ISO, Reach |
Penerangan:
Kotak Logistik EU ialah bekas piawai yang boleh ditindih, direka khas untuk operasi logistik di Eropah. Dibuat daripada polipropilena (PP) atau polietilena ketumpatan tinggi (HDPE) yang tahan lama, kotak ini mematuhi dimensi palet Eropah bagi membolehkan integrasi lancar dengan sistem automatik, rak penyimpanan dan penghantar. Tersedia dalam versi boleh ditindih dan boleh dilipat, kotak ini memberikan prestasi yang boleh dipercayai dalam pelbagai aplikasi rantai bekalan.
Aplikasi:
Pembuatan Automotif: Piawaian untuk penghantaran komponen secara just-in-time, serasi dengan talian pemasangan dan kenderaan pandu sendiri (AGV).
Gudang & Pengedaran: Penindihan yang selamat memaksimumkan ruang menegak; versi boleh dilipat mengoptimumkan pengembalian kosong.
Rantai Bekalan Runcit: Pakej pengangkutan boleh guna semula yang memaksimumkan kapasiti muatan lori.
Gudang Automatik: Dimensi tepat memastikan prestasi boleh dipercayai dengan sistem storan dan pengambilan automatik (AS/RS) serta penghantar.
Pembuatan Industri: Menyimpan dan mengangkut komponen, alat, dan barang separa siap.
Spesifikasi:
| Diameter dalaman | Diameter Luar |
| 260*160*110* | 300*200*120 |
| 250*150*145 | 300*200*148 |
| 250*150*145 | 300*200*148 |
| 250*150*145 | 300*200*148 |
| 350*250*105 | 400*300*120 |
| 365*265*115 | 400*300*120 |
| 365*265*115 | 400*300*120 |
| 365*265*135 | 400*300*148 |
| 365*265*140 | 400*300*148 |
| 365*265*140 | 400*300*148 |
| 365*265*165 | 400*300*170 |
| 365*265*205 | 400*300*210 |
| 365*265*215 | 400*300*220 |
| 365*265*270 | 400*300*280 |
| 365*265*300 | 400*300*330 |
| 565*365*103 | 600*400*110 |
| 570*370*120 | 600*400*125 |
| 560*360*135 | 600*400*148 |
| 565*365*137 | 600*400*148 |
| 560*360*145 | 600*400*148 |
| 565*365*150 | 600*400*160 |
| 565*365*220 | 600*400*230 |
| 565*365*270 | 600*400*280 |
| 565*360*275 | 600*400*280 |
| 565*365*320 | 600*400*320 |
| 565*365*320 | 600*400*330 |
| 565*365*420 | 600*400*440 |
| 760*360*220 | 800*400*230 |
| 765*365*325 | 800*400*340 |
| 760*560*110 | 800*600*120 |
| 760*560*220 | 800*600*230 |
| 760*560*270 | 800*600*280 |
| 760*560*320 | 800*600*330 |
| 760*560*430 | 800*600*440 |
| 865*365*105 | 900*400*120 |
| 865*365*125 | 900*400*230 |
| 865*365*265 | 900*400*280 |
| 865*365*325 | 900*400*330 |
Kelebihan Berbanding Pasukan:
Dimensi Piawai: Sesuai dengan palet Eropah, sistem rak, penghantar, dan sistem automatik
Boleh Ditindan & Boleh Dilipat: Memaksimumkan penyimpanan menegak; versi yang boleh dilipat menjimatkan sehingga 80% ruang pulang
Pembinaan Tahan Lama: Polipropilena/HDPE tahan impak memastikan jangka hayat yang panjang
Kapasiti Beban Tinggi: Reka bentuk diperkukuh menyokong beban berat
Masukan Fork Empat Arah: Tapak palet terintegrasi untuk pemprosesan mudah menggunakan forklift
Higienik & Mudah Dibersihkan: Permukaan licin dan tidak berliang mengelakkan kontaminasi
Pengendalian Ergonomik: Pegangan terpadu untuk pengangkatan manual yang selamat
Boleh Disesuaikan: Pilihan termasuk RFID, sifat anti-statik, warna, dan pemisah