- Yfirlit
- Mældar vörur
| Upprunalegt staðsetning: | China |
| Vörumerki: | Sinocube |
| Færslanúmer: | EU-logístíkudós |
| Vottoréttun: | RoHS, ISO, REACH |
Lýsing:
EU-logistikukassan er staðlað, hrúguleg ílát hönnuð fyrir evrópskar logistikuvirkni. Hún er framleidd úr þéttu PP eða HDPE efni og uppfyllir evrópskar pallamál til að tryggja ótrúlega samhæfingu við sjálfvirk kerfi, hrúgur og flutningsbelti. Hún er tiltæk í bæði hrúgulegri og samþrýstbærri útgáfu og veitir áreiðanlega afköst í ýmsum birgðakeðjuviðfangsefnum.
Notkun:
Tilgerð á bílagerð: Staðlað fyrir „just-in-time“ sendingu hluta, samhæf í við montágu-línur og sjálfvirkar flutningavagnir (AGV).
Geymsla og dreifing: Öryggis-hrúguleg staðsetning hámarkar lóðréttan rúmnotkun; samþrýstbarar útgáfur hámarka notkun á tómum kassum við skila þeim aftur.
Verslunarbirgðakeðja: Endurnýtanlegt flutningspakkun sem hámarkar hlaðnigildi á bílum.
Sjálfvirk geymsla: Nákvæmar mál tryggja áreiðanlega afköst með sjálfvirkum geymslukerfum (AS/RS) og flutningsbeltum.
Iðnaðarframleiðsla: Geymir og flytur hluti, verkfæri og átaknar vörur.
Hlutfall af hlutum
| Innri þvermál | Útskipting |
| 260*160*110* | 300*200*120 |
| 250*150*145 | 300*200*148 |
| 250*150*145 | 300*200*148 |
| 250*150*145 | 300*200*148 |
| 350*250*105 | 400*300*120 |
| 365*265*115 | 400*300*120 |
| 365*265*115 | 400*300*120 |
| 365*265*135 | 400*300*148 |
| 365*265*140 | 400*300*148 |
| 365*265*140 | 400*300*148 |
| 365*265*165 | 400*300*170 |
| 365*265*205 | 400*300*210 |
| 365*265*215 | 400*300*220 |
| 365*265*270 | 400*300*280 |
| 365*265*300 | 400*300*330 |
| 565*365*103 | 600*400*110 |
| 570*370*120 | 600*400*125 |
| 560*360*135 | 600*400*148 |
| 565*365*137 | 600*400*148 |
| 560*360*145 | 600*400*148 |
| 565*365*150 | 600*400*160 |
| 565*365*220 | 600*400*230 |
| 565*365*270 | 600*400*280 |
| 565*360*275 | 600*400*280 |
| 565*365*320 | 600*400*320 |
| 565*365*320 | 600*400*330 |
| 565*365*420 | 600*400*440 |
| 760*360*220 | 800*400*230 |
| 765*365*325 | 800*400*340 |
| 760*560*110 | 800*600*120 |
| 760*560*220 | 800*600*230 |
| 760*560*270 | 800*600*280 |
| 760*560*320 | 800*600*330 |
| 760*560*430 | 800*600*440 |
| 865*365*105 | 900*400*120 |
| 865*365*125 | 900*400*230 |
| 865*365*265 | 900*400*280 |
| 865*365*325 | 900*400*330 |
Virkja forsprett:
Standardmælingar: Samhæf við evrópskar pallar, rakka, flutningsskáka og sjálfvirk kerfi
Hleggjanlegar og samþrýstanlegar: Hámarkar lóðrétt geymslu; foldanlegar útgáfur spara allt að 80% af skilaðri rúmsemi
Haldbær bygging: Áhrifumótustöðug PP/HDPE tryggir langa notkunartíma
Há Lestarkapacitet: Styrkt hönnun styður þungar þyngdir
Fjórfangaleg tómubrunnagangur: Innbyggð pallaundirbygging fyrir auðveldan notkun með tómubrunna
Hýgienískt og auðvelt að hreinsa: Sléttar, ógeislad yfirborð hindra sauma
Ergonómísk handhöldun: Innbyggðar handfangsgripir fyrir örugga handhöndlung
Sérsniðið: Valkostir inniljúða RFID, andstaða við rafhlöðu, litir og skiljur