- Overzicht
- Aanbevolen producten
| Plaats van oorsprong: | China |
| Merknaam: | Sinocube |
| Modelnummer: | EU-logistiekkist |
| Certificering: | RoHS, ISO, REACH |
Omschrijving:
De EU-logistiekkist is een genormaliseerde, stapelbare container die is ontworpen voor logistieke operaties in Europa. Vervaardigd uit duurzaam PP of HDPE voldoet hij aan de Europese palletafmetingen voor naadloze integratie met geautomatiseerde systemen, rekken en transportbanden. Beschikbaar in zowel stapelbare als inklapbare versies, levert hij betrouwbare prestaties in diverse toepassingen binnen de supply chain.
Toepassingen:
Automobielproductie: Standaard voor just-in-time levering van onderdelen, compatibel met montagebanen en AGV’s.
Opslag en distributie: Veilige stapeling maximaliseert de verticale ruimte; inklapbare versies optimaliseren lege retourritten.
Retaillogistiek: Herbruikbare transportverpakkingen die de laadcapaciteit van vrachtwagens maximaliseren.
Geautomatiseerde opslag: Precieze afmetingen garanderen betrouwbare werking met AS/RS-systemen en transportbanden.
Industriële productie: opslag en transport van onderdelen, gereedschappen en halfafgewerkte producten.
Specificaties:
| Inwendige diameter | Buitendiameter |
| 260*160*110* | 300*200*120 |
| 250*150*145 | 300*200*148 |
| 250*150*145 | 300*200*148 |
| 250*150*145 | 300*200*148 |
| 350*250*105 | 400*300*120 |
| 365*265*115 | 400*300*120 |
| 365*265*115 | 400*300*120 |
| 365*265*135 | 400*300*148 |
| 365*265*140 | 400*300*148 |
| 365*265*140 | 400*300*148 |
| 365*265*165 | 400*300*170 |
| 365*265*205 | 400*300*210 |
| 365*265*215 | 400*300*220 |
| 365*265*270 | 400*300*280 |
| 365*265*300 | 400*300*330 |
| 565*365*103 | 600*400*110 |
| 570*370*120 | 600*400*125 |
| 560*360*135 | 600*400*148 |
| 565*365*137 | 600*400*148 |
| 560*360*145 | 600*400*148 |
| 565*365*150 | 600*400*160 |
| 565*365*220 | 600*400*230 |
| 565*365*270 | 600*400*280 |
| 565*360*275 | 600*400*280 |
| 565*365*320 | 600*400*320 |
| 565*365*320 | 600*400*330 |
| 565*365*420 | 600*400*440 |
| 760*360*220 | 800*400*230 |
| 765*365*325 | 800*400*340 |
| 760*560*110 | 800*600*120 |
| 760*560*220 | 800*600*230 |
| 760*560*270 | 800*600*280 |
| 760*560*320 | 800*600*330 |
| 760*560*430 | 800*600*440 |
| 865*365*105 | 900*400*120 |
| 865*365*125 | 900*400*230 |
| 865*365*265 | 900*400*280 |
| 865*365*325 | 900*400*330 |
Concurrerend voordeel:
Gestandaardiseerde afmetingen: Compatibel met Europese pallets, palletrekken, transportbanden en geautomatiseerde systemen
Stapelbaar en inklapbaar: Maximaliseert verticale opslag; inklapbare versies besparen tot 80% ruimte bij retourtransport
Duurzame Constructie: Impactbestendig PP/HDPE zorgt voor een lange levensduur
Hoog laadvermogen: Versterkte constructie ondersteunt zware belastingen
Vierkant vorkinvoer: Geïntegreerde palletbasis voor eenvoudige heftruckbediening
Hygiënisch en gemakkelijk schoon te maken: Gladde, niet-poreuze oppervlakken voorkomen besmetting
Ergonomisch hanteren: Geïntegreerde handvatten voor veilig handmatig tillen
Aanpasbaar: Opties omvatten RFID, antistatische eigenschappen, kleuren en scheidingswanden