- Yleiskatsaus
- Suositellut tuotteet
| Alkuperämaa: | Kiina |
| Merkkinimi: | Sinocube |
| Mallinumero: | EU:n logistiikkalaatikko |
| Sertifiointi: | RoHS, ISO, REACH |
Kuvaus:
EU:n logistiikkalaatikko on standardoitu, pinottava säiliö, joka on suunniteltu eurooppalaisia logistiikkatoimintoja varten. Se valmistetaan kestävästä PP- tai HDPE-muovista ja sen mitat vastaavat eurooppalaisten palettipinnojen standardeja, mikä mahdollistaa saumattoman integraation automaattisten järjestelmien, hyllystöjen ja kuljetusnauhojen kanssa. Laatikot ovat saatavilla sekä pinottavina että taitettavina versioina, ja ne tarjoavat luotettavaa suorituskykyä koko toimitusketjun sovelluksissa.
Käyttötarkoituksia:
Autoteollisuuden valmistus: Standardi ajoissa-toimitettavien osien toimittamiseen, yhteensopiva kokoonpanolinjojen ja AGV-kuljetusautomaattien kanssa.
Varastointi ja jakelu: Turvallinen pinominen maksimoi pystysuoran tilan käytön; taitettavat versiot optimoivat tyhjien laatikoiden palautusta.
Vähittäiskaupan toimitusketju: Moninkertaisesti käytettävä kuljetuspakkaus, joka maksimoi kuorma-auton kapasiteetin.
Automaattiset varastot: Tarkat mitat varmistavat luotettavan suorituskyvyn AS/RS-järjestelmissä ja kuljetusnauhoilla.
Teollinen valmistus: Varastoi ja kuljettaa komponentteja, työkaluja ja puolivalmiita tuotteita.
Tekniset tiedot:
| Sisäinen halkaisija | Ulkohalkaisija |
| 260*160*110* | 300*200*120 |
| 250*150*145 | 300*200*148 |
| 250*150*145 | 300*200*148 |
| 250*150*145 | 300*200*148 |
| 350*250*105 | 400*300*120 |
| 365*265*115 | 400*300*120 |
| 365*265*115 | 400*300*120 |
| 365*265*135 | 400*300*148 |
| 365*265*140 | 400*300*148 |
| 365*265*140 | 400*300*148 |
| 365*265*165 | 400*300*170 |
| 365*265*205 | 400*300*210 |
| 365*265*215 | 400*300*220 |
| 365*265*270 | 400*300*280 |
| 365*265*300 | 400*300*330 |
| 565*365*103 | 600*400*110 |
| 570*370*120 | 600*400*125 |
| 560*360*135 | 600*400*148 |
| 565*365*137 | 600*400*148 |
| 560*360*145 | 600*400*148 |
| 565*365*150 | 600*400*160 |
| 565*365*220 | 600*400*230 |
| 565*365*270 | 600*400*280 |
| 565*360*275 | 600*400*280 |
| 565*365*320 | 600*400*320 |
| 565*365*320 | 600*400*330 |
| 565*365*420 | 600*400*440 |
| 760*360*220 | 800*400*230 |
| 765*365*325 | 800*400*340 |
| 760*560*110 | 800*600*120 |
| 760*560*220 | 800*600*230 |
| 760*560*270 | 800*600*280 |
| 760*560*320 | 800*600*330 |
| 760*560*430 | 800*600*440 |
| 865*365*105 | 900*400*120 |
| 865*365*125 | 900*400*230 |
| 865*365*265 | 900*400*280 |
| 865*365*325 | 900*400*330 |
Kilpailuetu:
Standardoidut mitat: Yhteensopiva eurooppalaisten palettipalkkien, hyllyjärjestelmien, kuljetinjärjestelmien ja automaattisten järjestelmien kanssa
Pinottava ja taitettava: Mahdollistaa pystysuoran varastoinnin tehokkaasti; taitettavat versiot säästävät jopa 80 % paluuvarastotilasta
Kestävä rakenne: Iskunkestävä PP/HDPE-tarjoaa pitkän käyttöiän
Korkea kuormituskyky: Vahvistettu rakenne kestää raskaita kuormia
Nelisuuntainen forkkitulo: Integroitu palettipohja helpottaa käsittelyä nosturilla
Hygieeninen ja helppokäyttöinen: Sileät, ei-imevät pinnat estävät saastumisen
Ergonominen käsittely: Integroidut kahvat turvalliselle manuaaliselle nostolle
Räätälöitävissä: Vaihtoehtoihin kuuluvat RFID, staattisen sähkön torjuntaominaisuudet, värit ja jakajat