- Pregled
- Priporočeni izdelki
| Kraj izvora: | Kitajski |
| Ime blagovne znamke: | Sinocube |
| Številka modela: | EU logistična škatla |
| Certifikacija: | RoHS, ISO, REACH |
Opis:
EU logistična škatla je standardizirana, nabirna posoda, zasnovana za evropske logistične operacije. Izdelana je iz trpežnega polipropilena (PP) ali visoko gostega polietilena (HDPE) in ustreza evropskim dimenzijam palete za brezhibno vključitev v avtomatizirane sisteme, sisteme za skladiščenje na policah ter transportne trakove. Na voljo je v nabirni in skladljivi izvedbi ter zagotavlja zanesljivo delovanje v različnih aplikacijah v dobavnem verižnem sistemu.
Uporabe:
Proizvodnja avtomobilov: Standard za dobavo komponent po načelu »točno pravično« (just-in-time), združljiv z montažnimi linijami in avtonomnimi vozički (AGV).
Skladiščenje in distribucija: Varno nabiranje maksimizira navpični prostor; skladljive različice optimizirajo povrat praznih škatel.
Dobavna veriga v trgovini: Večkrat uporabljiva transportna embalaža za maksimalno izkoriščanje nosilnosti tovornjakov.
Avtomatizirano skladiščenje: Natančne dimenzije zagotavljajo zanesljivo delovanje s sistemi za avtomatizirano skladiščenje in iskanje (AS/RS) ter transportnimi traki.
Industrijska proizvodnja: shranjevanje in prevoz komponent, orodij in polizdelkov.
Vključujejo se:
| Notranji premer | Zunanji premer |
| 260*160*110* | 300*200*120 |
| 250*150*145 | 300*200*148 |
| 250*150*145 | 300*200*148 |
| 250*150*145 | 300*200*148 |
| 350*250*105 | 400*300*120 |
| 365*265*115 | 400*300*120 |
| 365*265*115 | 400*300*120 |
| 365*265*135 | 400*300*148 |
| 365*265*140 | 400*300*148 |
| 365*265*140 | 400*300*148 |
| 365*265*165 | 400*300*170 |
| 365*265*205 | 400*300*210 |
| 365*265*215 | 400*300*220 |
| 365*265*270 | 400*300*280 |
| 365*265*300 | 400*300*330 |
| 565*365*103 | 600*400*110 |
| 570*370*120 | 600*400*125 |
| 560*360*135 | 600*400*148 |
| 565*365*137 | 600*400*148 |
| 560*360*145 | 600*400*148 |
| 565*365*150 | 600*400*160 |
| 565*365*220 | 600*400*230 |
| 565*365*270 | 600*400*280 |
| 565*360*275 | 600*400*280 |
| 565*365*320 | 600*400*320 |
| 565*365*320 | 600*400*330 |
| 565*365*420 | 600*400*440 |
| 760*360*220 | 800*400*230 |
| 765*365*325 | 800*400*340 |
| 760*560*110 | 800*600*120 |
| 760*560*220 | 800*600*230 |
| 760*560*270 | 800*600*280 |
| 760*560*320 | 800*600*330 |
| 760*560*430 | 800*600*440 |
| 865*365*105 | 900*400*120 |
| 865*365*125 | 900*400*230 |
| 865*365*265 | 900*400*280 |
| 865*365*325 | 900*400*330 |
Konkurenčna prednost:
Standardizirane dimenzije: Kompatibilen z evropskimi paletemi, sistemi za shranjevanje, transportnimi trakovi in avtomatiziranimi sistemi
Nadgradljiv in skladljiv: Maksimizira navpično shranjevanje; skladljive različice prihranijo do 80 % prostora pri povratku
Trajna konstrukcija: Udarno odporen PP/HDPE zagotavlja dolgo življenjsko dobo
Visoka nosilnost: Okrepljena konstrukcija omogoča nosilnost težkih bremen
Vstop za vilice na štirih straneh: Integrirana podlaga v obliki palete za enostavno rokovanje z vilicami
Higienski in enostavni za čiščenje: Gladke, neprebojne površine preprečujejo kontaminacijo
Ergonomska rokovanja: Integrisane ročke za varno ročno dvigovanje
Prilagodljivo: Možnosti vključujejo RFID, protistatične lastnosti, barve in ločilne plošče