Složljivi plastični spremnici HDPE skladišni spremnici savitljivi
Brzi pregled:
Sklopljivi kontejneri za raspršivanje
Hdpe plastične krpe
- Prikaz
- Preporučeni proizvodi
| Sljedeći članak: | kina |
| Naziv marke: | Sinocube |
| Broj modela: | PP ploča od medonosne košulje / rukav |
| Službeni broj: | RoHS, ISO, Reach |
| Minimalna količina narudžbe: | 30 komada |
| Cijena: | $120-160 |
| Vreme isporuke: | 15dana |
| Uvjeti plaćanja: | T/T, L/C, Western Union, PayPal itd. |
Opis:
Plasticni sklopljivi kontejner je pažljivo izrađen od lažne plastike, što ga čini odličnim izborom za premještanje stvari poput skladišnih predmeta. Prikladna vrata s dvije strane omogućuju lak pristup sadržaju, čak i ako je u sredini hrpe. Svaka jedinica ima širok ulaz vilice, tako da možete lako premjestiti ove predmete s viljušnikom.
Primjene:
Široko se koristi za promet odjeće i tkanina i druge industrije odeće.
Sljedeći članak:
| Tehničke specifikacije | Stativno opterećenje (kg) | Dinamičko opterećenje (kg) |
| 800*600*760 | 3000 | 1000 |
| 1200*1000*975 | 4500 | 1500 |
| 1200*1000*1200 | 4500 | 1500 |
| 1200*1000*595 | 4500 | 1500 |
| 1200*1000*975 | 4000 | 1000 |
| 1200*1000*760 | 4000 | 1500 |
| 1200*1000*860 | 4000 | 1500 |
| 1200*1000*980 | 4000 | 1500 |
| 1200*1000*760 | 4000 | 1500 |
| 1200*1000*810 | 4000 | 1500 |
| 1200*1000*590 | 4000 | 1000 |
| 1200*1000*790 | 2500 | 1500 |
| 1200*1000*1000 | 4000 | 1000 |
| 1140*980*1050 | 4000 | 1000 |
| 1120*920*800 | 2000 | 1000 |
| 1120*920*870 | 2000 | 1000 |
| 1200*1000*800 | 4000 | 1000 |
| Za više detalja o specifikacijama, veličinama i nosivosti, molimo kontaktirajte nas. | ||
Konkurentska prednost:
1. Sljedeći članak Sposobnost za teške terete: Visoko čvrsti materijali podržavaju teška opterećenja za skladištenje i prijevoz.
2. - Što? Dizajn koji se može postaviti na stablo: Stabilno stabljanje optimizira prostor i smanjuje troškove skladištenja.
3. Slijedi sljedeće: Proizvodnja: Zaštita robe u okruženju visoke vlažnosti.
4. - Što? U skladu s globalnim standardima: Ispunjava ISO certifikata za međunarodnu logistiku.
- Pet. Uređaj za proizvodnju električnih goriva Trajan za dugotrajnu i visokončanu upotrebu.
6. - Što? Otporan na udare: Odoljan je udarima tijekom transporta kako bi osigurao teret.
- Sedam. Prilagojivo: Boja, logotip, podjelnik i potpuni dizajn / veličina dostupni.
8. - Što? Oštro okruženje spremno: Otporan na kemikalije i UV zračenje.
9. - Što? Uređaj za uzimanje i upravljanje ulaz u vozilo u četvero smjerova za učinkovito utovar/izlazak.
- Deset. Svaka vrsta proizvoda Jača konstrukcija osigurava snagu pod opterećenjem.
- Jedanaest. Opcija pametnog praćenja: Ugrađeni čipovi za vidljivost lanca snabdijevanja u stvarnom vremenu.



